Пакеты из дизайнерских бумаг
Пакеты из дизайнерской бумаги появились на отечественном рынке сравнительно недавно и быстро вошли в моду. В чём секрет их успеха? Всё просто: многообразие типов дизайнерской бумаги позволяет производить оригинальные, стильные пакеты, которые будут идеально соответствовать именно Вашим целям и пожеланиям. Чаще всего используются эфалин, имитлин, люкспак, стардрим, неттуно, плайк – материалы, в которых наиболее оптимально сочетаются элегантность и функциональность.
По прочности пакеты из дизайнерской бумаги не уступают другим типам бумажных пакетов. А благодаря своему солидному и изысканному виду пакеты из эфалина и аналогичные отлично впишутся в атмосферу презентации или деловой конференции.
Фирменный пакет, выполненный из дизайнерской бумаги, отличает особая, неповторимая фактура. Изображение на неё наносится обычно методом шелкографии, реже тиснения - выбор зависит от конкретного макета. Добавьте к этому целый ряд различных отделочных операций – и Вы получите уникальную, яркую, красивую продукцию, которая будет радовать Вас не только своим внешним видом, но и практичностью в применении.
Цены приведены на пакеты из дизайнерской бумаги с печатью шелкография в один цвет и веревочными ручками. Если бумажный пакет необходимо ламинировать и поставить люверсы, прибавьте соответствующую цену к стоимости пакета за единицу. Чтобы быть уверенными в точности подсчетов на интересующий пакет, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или по форме обратной связи.
Пакеты из 1-го листа А3, печать шелкографией 1+0 или 1+1
| Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плайк 140 г/м | от 205,6 | от 105,2 | от 72 | от 44,9 | от 29,5 | от 26,8 | от 26,7 | от 26,6 | от 23,2 | от 21,7 | от 21,7 | ||||||||||||||||||||||||
| Стардрим 120 г/м | от 204,3 | от 103,9 | от 70,8 | от 43,7 | от 28,3 | от 25,5 | от 25,4 | от 25,3 | от 21,9 | от 20,4 | от 20,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Тачковер 301 г/м | от 219,7 | от 118,3 | от 85 | от 57,7 | от 42,2 | от 39,4 | от 39,3 | от 39,2 | от 35,7 | от 34,2 | от 34,2 | ||||||||||||||||||||||||
| При необходимости прибавьте цену следующих опций к стоимости пакета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Печать 2+0/2+2 | от 25,7 | от 15,7 | от 12,3 | от 9,6 | от 7,6 | от 6,6 | от 6,2 | от 6 | от 5,8 | от 5,7 | от 5,6 | ||||||||||||||||||||||||
| Люверсы | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Утолщенный шнур | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
