Пластиковые пакеты
Сегодняшние пластиковые пакеты вляются поистине уникальным видом товара. Прочность, лёгкость, удобство хранения – по этим параметрам пластиковым пакетам нет равных. Современные технологии позволяют производить пластик качественно нового уровня – он не вредит окружающей среде, является полностью безвредным и гигиеничным. Даже красивые эксклюзивные пакеты под бутылки иногда выполняются именно из пластика.
Неудивительно, что пакеты из пластика используются повсеместно, особенно в сфере торговли. Просто потому, что это самая удобная упаковка и средство переноски товаров. Срок службы пластикового пакета является ещё одним его конкурентным преимуществом.
Такая массовая, востребованная, удобная и долговечная продукция просто не могла быть не использована для размещения на ней рекламы. Оказалось, что пластиковый пакет – это одно из самых эффективных средств. По распространённости и широте охвата он едва ли не соперничает с телевидением. И при этом стоимость его остаётся в десятки раз меньше.
Наша компания предлагает Вам пластиковые пакеты самых разных цветов и размеров. Заказывая пакеты из пластика у нас, можете быть уверены, что получите красивый и качественный товар, идеально подходящий для Ваших целей – будь то рекламная кампания, выставка-продажа или презентация.
Цены на бумажные пакеты из полилита, метод печати - шелкотрафарет
Пакеты из одного листа А3, печать 1+0/1+1, шелкография
| Тираж, шт. | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого, руб. | от 20130 | от 20200 | от 20400 | от 20450 | от 25500 | от 45600 | от 68100 | от 113000 | от 192000 | от 354000 | от 531000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 шт., руб. | от 201,3 | от 101 | от 68 | от 40,9 | от 25,5 | от 22,8 | от 22,7 | от 22,6 | от 19,2 | от 17,7 | от 17,7 | ||||||||||||||||||||||||
| При необходимости прибавьте цену следующих опций к стоимости пакета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Печать 2+0/2+2 | от 25,7 | от 15,7 | от 12,3 | от 9,6 | от 7,6 | от 6,6 | от 6,2 | от 6 | от 5,8 | от 5,7 | от 5,6 | ||||||||||||||||||||||||
| Люверсы | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Утолщенный шнур | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакеты из 2-х А3, 1+0
| Тираж, шт. | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого, руб. | от 19990 | от 20000 | от 20010 | от 20000 | от 30800 | от 56200 | от 84000 | от 139500 | от 245000 | от 460000 | от 690000 | ||||||||||||||||||
| 1 шт., руб. | от 199,9 | от 100 | от 66,7 | от 40 | от 30,8 | от 28,1 | от 28 | от 27,9 | от 24,5 | от 23 | от 23 | ||||||||||||||||||
| При необходимости прибавьте цену следующих опций к стоимости пакета | |||||||||||||||||||||||||||||
| Печать 1+1 | от 5,6 | от 5,6 | от 5,6 | от 5,6 | от 5,6 | от 5,6 | от 5,6 | от 5,6 | от 5,6 | от 5,6 | от 5,6 | ||||||||||||||||||
| Печать 2+0 | от 25,7 | от 15,6 | от 12,3 | от 9,6 | от 7,6 | от 6,6 | от 6,2 | от 6 | от 5,8 | от 5,7 | от 5,6 | ||||||||||||||||||
| Люверсы | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | ||||||||||||||||||
| Утолщенный шнур | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Пакеты из 1-ого А2, печать 1+0/1+1
| Тираж, шт. | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого, руб. | от 19900 | от 20000 | от 20010 | от 20000 | от 31300 | от 57800 | от 86100 | от 142500 | от 250000 | от 496000 | от 744000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 шт., руб. | от 199,9 | от 100 | от 66,7 | от 40 | от 31,3 | от 28,9 | от 28,7 | от 28,5 | от 25 | от 24,8 | от 24,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При необходимости прибавьте цену следующих опций к стоимости пакета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Печать 2+0/2+2 | от 33,5 | от 20,6 | от 16,3 | от 12,8 | от 10,2 | от 8,9 | от 8,5 | от 8,2 | от 7,9 | от 7,8 | от 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люверсы | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утолщенный шнур | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакеты из 2-х А2, печать 1+0
| Тираж, шт. | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого, руб. | от 19900 | от 24800 | от 24690 | от 24550 | от 44300 | от 81800 | от 121800 | от 20200 | от 370000 | от 732000 | от 1098000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 шт., руб. | от 199 | от 124 | от 82,3 | от 49,1 | от 44,3 | от 40,9 | от 40,6 | от 40,4 | от 37 | от 36,6 | от 36,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При необходимости прибавьте цену следующих опций к стоимости пакета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Печать 1+1 | от 7,7 | от 7,7 | от 7,7 | от 7,7 | от 7,7 | от 7,7 | от 7,7 | от 7,7 | от 7,7 | от 7,7 | от 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Печать 2+0 | от 33,5 | от 20,6 | от 16,3 | от 12,8 | от 10,2 | от 8,9 | от 8,5 | от 8,2 | от 7,9 | от 7,8 | от 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люверсы | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утолщенный шнур | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакеты из 1-ого А1, печать 1+0/1+1
| Тираж, шт. | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого, руб. | от 19900 | от 23800 | от 25710 | от 29550 | от 48300 | от 86000 | от 129600 | от 213000 | от 420000 | от 800000 | от 1200000 | ||||||||||||||||
| 1 шт., руб. | от 199 | от 119 | от 85,7 | от 59,1 | от 48,3 | от 43 | от 43,2 | от 42,6 | от 42 | от 40 | 40 | ||||||||||||||||
| При необходимости прибавьте цену следующих опций к стоимости пакета | |||||||||||||||||||||||||||
| Печать 2+0/2+2 | от 38,8 | от 23,8 | от 18,8 | от 14,8 | от 11,8 | от 10,3 | от 9,8 | от 9,4 | от 9,1 | от 9 | от 8,9 | ||||||||||||||||
| Люверсы | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | ||||||||||||||||
| Утолщенный шнур | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | от 2.5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Пакеты из 2-х А1, печать 1+0
| Тираж, шт. | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого, руб. | от 29700 | от 33400 | от 37140 | от 48600 | от 73100 | от 136000 | от 203400 | от 335000 | от 642000 | от 1276000 | от 1911000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 шт., руб. | от 297 | от 167 | от 123,8 | от 97,2 | от 73,1 | от 68 | от 67,8 | от 67 | от 64,2 | от 63,8 | от 63,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При необходимости прибавьте цену следующих опций к стоимости пакета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Печать 1+1 | от 8,8 | от 8,8 | от 8,8 | от 8,8 | от 8,8 | от 8,8 | от 8,8 | от 8,8 | от 8,8 | от 8,8 | от 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Печать 2+0 | от 38,8 | от 23,8 | от 18,8 | от 14,8 | от 11,8 | от 10,3 | от 9,8 | от 9,4 | от 9,1 | от 9 | от 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люверсы | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утолщенный шнур | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | от 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
