Пластиковые пакеты
Сегодняшние пластиковые пакеты вляются поистине уникальным видом товара. Прочность, лёгкость, удобство хранения – по этим параметрам пластиковым пакетам нет равных. Современные технологии позволяют производить пластик качественно нового уровня – он не вредит окружающей среде, является полностью безвредным и гигиеничным. Даже красивые эксклюзивные пакеты под бутылки иногда выполняются именно из пластика.
Неудивительно, что пакеты из пластика используются повсеместно, особенно в сфере торговли. Просто потому, что это самая удобная упаковка и средство переноски товаров. Срок службы пластикового пакета является ещё одним его конкурентным преимуществом.
Такая массовая, востребованная, удобная и долговечная продукция просто не могла быть не использована для размещения на ней рекламы. Оказалось, что пластиковый пакет – это одно из самых эффективных средств. По распространённости и широте охвата он едва ли не соперничает с телевидением. И при этом стоимость его остаётся в десятки раз меньше.
Наша компания предлагает Вам пластиковые пакеты самых разных цветов и размеров. Заказывая пакеты из пластика у нас, можете быть уверены, что получите красивый и качественный товар, идеально подходящий для Ваших целей – будь то рекламная кампания, выставка-продажа или презентация.
Цены на бумажные пакеты из полилита, метод печати - шелкотрафарет
Пакеты из одного листа А3, печать 1+0/1+1, шелкография
Тираж, шт. | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого, руб. | 20130 | 20200 | 20400 | 20450 | 25500 | 45600 | 68100 | 113000 | 192000 | 354000 | 531000 | ||||||||||||||||||||||||
1 шт., руб. | 201,3 | 101 | 68 | 40,9 | 25,5 | 22,8 | 22,7 | 22,6 | 19,2 | 17,7 | 17,7 | ||||||||||||||||||||||||
При необходимости прибавьте цену следующих опций к стоимости пакета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать 2+0/2+2 | 25,7 | 15,7 | 12,3 | 9,6 | 7,6 | 6,6 | 6,2 | 6 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||
Люверсы | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
Утолщенный шнур | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
Пакеты из 2-х А3, 1+0
Тираж, шт. | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого, руб. | 19990 | 20000 | 20010 | 20000 | 30800 | 56200 | 84000 | 139500 | 245000 | 460000 | 690000 | ||||||||||||||||||
1 шт., руб. | 199,9 | 100 | 66,7 | 40 | 30,8 | 28,1 | 28 | 27,9 | 24,5 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
При необходимости прибавьте цену следующих опций к стоимости пакета | |||||||||||||||||||||||||||||
Печать 1+1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||||||||||||||||||
Печать 2+0 | 25,7 | 15,6 | 12,3 | 9,6 | 7,6 | 6,6 | 6,2 | 6 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | ||||||||||||||||||
Люверсы | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||
Утолщенный шнур | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
|
Пакеты из 1-ого А2, печать 1+0/1+1
Тираж, шт. | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого, руб. | 19900 | 20000 | 20010 | 20000 | 31300 | 57800 | 86100 | 142500 | 250000 | 496000 | 744000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт., руб. | 199,9 | 100 | 66,7 | 40 | 31,3 | 28,9 | 28,7 | 28,5 | 25 | 24,8 | 24,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При необходимости прибавьте цену следующих опций к стоимости пакета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать 2+0/2+2 | 33,5 | 20,6 | 16,3 | 12,8 | 10,2 | 8,9 | 8,5 | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люверсы | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утолщенный шнур | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пакеты из 2-х А2, печать 1+0
Тираж, шт. | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого, руб. | 19900 | 24800 | 24690 | 24550 | 44300 | 81800 | 121800 | 20200 | 370000 | 732000 | 1098000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт., руб. | 199 | 124 | 82,3 | 49,1 | 44,3 | 40,9 | 40,6 | 40,4 | 37 | 36,6 | 36,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При необходимости прибавьте цену следующих опций к стоимости пакета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать 1+1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать 2+0 | 33,5 | 20,6 | 16,3 | 12,8 | 10,2 | 8,9 | 8,5 | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люверсы | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утолщенный шнур | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пакеты из 1-ого А1, печать 1+0/1+1
Тираж, шт. | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого, руб. | 19900 | 23800 | 25710 | 29550 | 48300 | 86000 | 129600 | 213000 | 420000 | 800000 | 1200000 | ||||||||||||||||
1 шт., руб. | 199 | 119 | 85,7 | 59,1 | 48,3 | 43 | 43,2 | 42,6 | 42 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
При необходимости прибавьте цену следующих опций к стоимости пакета | |||||||||||||||||||||||||||
Печать 2+0/2+2 | 38,8 | 23,8 | 18,8 | 14,8 | 11,8 | 10,3 | 9,8 | 9,4 | 9,1 | 9 | 8,9 | ||||||||||||||||
Люверсы | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||
Утолщенный шнур | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
|
Пакеты из 2-х А1, печать 1+0
Тираж, шт. | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого, руб. | 29700 | 33400 | 37140 | 48600 | 73100 | 136000 | 203400 | 335000 | 642000 | 1276000 | 1911000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт., руб. | 297 | 167 | 123,8 | 97,2 | 73,1 | 68 | 67,8 | 67 | 64,2 | 63,8 | 63,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
При необходимости прибавьте цену следующих опций к стоимости пакета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать 1+1 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать 2+0 | 38,8 | 23,8 | 18,8 | 14,8 | 11,8 | 10,3 | 9,8 | 9,4 | 9,1 | 9 | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люверсы | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утолщенный шнур | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|